V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
| Čas | K5 | K5 | K4 | K4 | K3 | K3 | K2 | K2 | K1 | K1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2026 16:31:58 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,50 | 667,40 | 284 | 667,50 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:31:58 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,50 | 667,50 | 100 | 739,90 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:31:55 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,50 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:31:55 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,50 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:31:54 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:31:54 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 667,00 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:31:54 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 667,00 | 284 | 667,10 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:31:54 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 667,00 | 284 | 667,10 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:31:13 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,10 | 667,00 | 284 | 667,10 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:31:13 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,10 | 667,00 | 284 | 667,10 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:31:13 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,10 | 667,10 | 100 | 739,90 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:31:10 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,10 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:31:10 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:31:10 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 667,50 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:31:10 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 667,50 | 284 | 667,60 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:31:10 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 667,50 | 284 | 667,60 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:30:29 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,60 | 667,50 | 284 | 667,60 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:30:29 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,60 | 667,60 | 100 | 739,90 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:30:26 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,60 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:30:26 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,60 | 667,20 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:30:25 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,60 | 667,20 | 284 | 667,30 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:30:25 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 667,20 | 284 | 667,30 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:29:41 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,30 | 667,20 | 284 | 667,30 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:29:41 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,30 | 667,30 | 100 | 739,90 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:29:39 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,30 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:29:39 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,30 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:29:39 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:29:39 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:29:39 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 667,40 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:29:39 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 667,40 | 284 | 667,50 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:28:57 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,50 | 667,40 | 284 | 667,50 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:28:57 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,50 | 667,50 | 100 | 739,90 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:28:55 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,50 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:28:55 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:28:55 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:28:55 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 667,70 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:28:55 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 667,70 | 284 | 667,80 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:28:55 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 667,70 | 284 | 667,80 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:26:44 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,80 | 667,70 | 284 | 667,80 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:26:44 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,80 | 667,80 | 100 | 739,90 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:26:40 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,80 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:26:40 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:26:40 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:26:40 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 667,10 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:26:40 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 667,10 | 284 | 667,20 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:26:27 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,20 | 667,10 | 284 | 667,20 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:26:27 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,20 | 667,20 | 100 | 739,90 | 384 | 740,00 | 456 | 748,00 | 462 | 799,90 | 554 | |
| 18.05.2026 16:25:57 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,20 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:25:57 | 238 | 623,00 | 230 | 631,00 | 200 | 636,00 | 150 | 638,00 | 100 | 647,20 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 | |
| 18.05.2026 16:25:55 | 188 | 581,00 | 138 | 623,00 | 130 | 631,00 | 100 | 636,00 | 50 | 638,00 | 739,90 | 284 | 740,00 | 356 | 748,00 | 362 | 799,90 | 454 | 0,00 | 0 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.